Holzgasse 18 CH-5242 Birr
Schweiz
Tel.+41 56 444 8334
Fax +41 56 444 9806
Dominick Hunter Hiross fertigt Kältetrockner für jede Anwendung, mit dem Ziel, eine kontinuierliche Qualität der Druckluft zu gewährleisten. Die Anforderungen des Umweltschutzes werden in vorbildlicher Weise berücksichtigt. Durch die kompakte Bauweise ist er platzsparend und wartungsfreundlich. Der grosszügig dimensionierte Luft-Wärmetauscher garantiert einen minimalen Energieverbrauch.
Model | Volumen- strom | Leistung | Luftan- schluss | Spannung | Druck Max. | Dimensionen LxBxH | Gewicht | Preis |
| I /min | kW |
| V | bar | mm | kg | CHF |
SPL 002 | 200 | 0.12 | 1/2’’ | 230 | 16 | 450x210x430 | 19.0 | 950.00 |
SPL 004 | 400 | 0.13 | 1/2’’ | 230 | 16 | 450x210x430 | 19.0 | 1’’120.00 |
SPL 006 | 600 | 0.17 | 1/2’’ | 230 | 16 | 450x210x430 | 19.0 | 1’’180.00 |
SPL 009 | 900 | 0.25 | 1/2’’ | 230 | 16 | 500x210x505 | 23.5 | 1’’435.00 |
SPL 012 | 1200 | 0.25 | 1/2’’ | 230 | 16 | 500x210x505 | 25.5 | 1’’665.00 |
SPL 018 | 1800 | 0.49 | 3/4’’ | 230 | 16 | 520x225x565 | 26.5 | 1’’960.00 |
SPL 024 | 2400 | 0.57 | 3/4’’ | 230 | 16 | 520x225x565 | 32.0 | 2’’275.00 |
SPL 030 | 3000 | 0.78 | 3/4’’ | 230 | 16 | 520x225x565 | 35.0 | 2’’640.00 |
SPL 040 | 4000 | 0.71 | 1 1/2’’ | 230 | 16 | 555x425x600 | 52.0 | 3’’170.00 |
SPL 050 | 5000 | 0.85 | 1 1/2’’ | 230 | 16 | 555x425x600 | 58.0 | 3’’690.00 |
SPL 060 | 6000 | 1.05 | 1 1/2’’ | 230 | 16 | 555x425x600 | 60.0 | 4’’230.00 |
Home|Produkte|Dienstleistungen|Online service|Dokumente|News|Jobs|Über uns|Kontakt
All Rights Reserved by Amblank AG