Holzgasse 18 CH-5242 Birr
Schweiz
Tel.+41 56 444 8334
Fax +41 56 444 9806
Die durch Industriekompressoren erzeugte Druckluft kann selten direkt ohne Aufbereitung zur Anwendung gelangen, denn sie ist im Ansaugzustand und durch den Kompressionsvorgang verschmutzt. Der Einsatz von Hiross Druckluftfiltern gewährleistet für jede Anwendung die optimale Druckluftqualität.
Model | Volumen- strom | Element Anzahl | Luftan- schluss | Druck Max. | Dimensionen LxBxH | Gewicht | Preis |
| I /min | /Typ |
| bar | mm | kg | CHF |
HFN 005 | 530 | 1 x 005 | 1/4’’ | 16 | 69x69x168 | 0.6 | 274.00 |
HFN 010 | 1000 | 1 x 010 | 3/8’’ | 16 | 89x89x267 | 1.2 | 326.00 |
HFN 018 | 1800 | 1 x 022 | 1/2’’ | 16 | 89x89x267 | 1.2 | 394.00 |
HFN 022 | 2200 | 1 x 022 | 3/4’’ | 16 | 89x89x267 | 1.2 | 482.00 |
HFN 030 | 3000 | 1 x 030 | 3/4’’ | 16 | 109x109x367 | 2.4 | 538.00 |
HFN 045 | 4500 | 1 x 045 | 1’’ | 16 | 109x109x367 | 2.4 | 584.00 |
HFN 062 | 6200 | 1 x 072 | 1 1/4’’ | 16 | 109x109x514 | 3.0 | 628.00 |
HFN 072 | 7200 | 1 x 072 | 1 1/2’’ | 16 | 109x109x514 | 3.0 | 742.00 |
HFN 122 | 12200 | 1 x 135 | 1 1/2’’ | 16 | 150x150x550 | 5.2 | 1’106.00 |
HFN 135 | 13500 | 1 x 135 | 2’’ | 16 | 150x150x550 | 5.2 | 1’216.00 |
HFN 175 | 17500 | 1 x 175 | 2’’ | 16 | 150x150x928 | 6.5 | 1’394.00 |
Home|Produkte|Dienstleistungen|Online service|Dokumente|News|Jobs|Über uns|Kontakt
All Rights Reserved by Amblank AG